
WELKOM IN CRUQUIUS
GEBRUIKSGEMAK

WELKOM IN CRUQUIUS
Tarieven en voorwaarden
Klein Zakelijke Tarieven 2026
Warmte- en koudetarieven 2026Kleinverbruik 2026 ZAKELIJK (01-01-26 t/m 31-12-26) |
||
|---|---|---|
| Warmtewet-tarieven op basis Autoriteit Consument en Markt (ACM), exclusief BTW |
||
Variabele Kosten | € |
|
| Pw: Warmtetarief per GJ | 33,86 |
|
- Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte benodigd. | ||
- Warm tapwaterverbruik per m3 x 0,1993 is het aantal GJ opwarming welke in rekening wordt gebracht. | ||
| Koudetarief per GJ* | 0,00 |
|
Vaste kosten per maand | € |
|
| Gebruiksonafhankelijk tarief | 42,40 |
|
| Meettarief | 2,32 |
|
| Afleverset verwarming en warm tapwater met 8 liter per minuut | 12,30 |
|
| Koude tot en met een 2kW beschikbaarheid** | 20,66 |
|
| Koude boven een 2kW beschikbaarheid per extra kW** | 5,02 |
|
* Zakelijke afnemers betalen het geldende afleversettarief indien de aansluiting voor warm tapwater is voorbereid, ongeacht het gebruik. Activering is mogelijk tegen een eenmalige vergoeding. Zonder voorbereide aansluiting is warm tapwater niet beschikbaar. |
||
** Vaste kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter beschikking stellen van koude, waarmee bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan worden. |
||
Amvest Development Real Estate B.V. / KVK 70958165 |
||
Tarieven 2025
Warmte- en koudetarieven 2025Kleinverbruik 2025 HUISHOUDENS (01-01-25 t/m 31-12-25) |
||
|---|---|---|
| Warmtewet-tarieven op basis Autoriteit Consument en Markt (ACM) |
||
Variabele Kosten | € |
|
| Warmtetarief per GJ | 43,79 |
|
- Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte benodigd. | ||
- Warm tapwaterverbruik per m3 x 0,1993 is het aantal GJ opwarming welke in rekening wordt gebracht. | ||
| Koudetarief per GJ* | 0,00 |
|
Vaste kosten per maand | € |
|
| Gebruiksonafhankelijk tarief | 48,12 |
|
| Meettarief | 2,73 |
|
| Afleverset verwarming en warm tapwater met 8 liter per minuut | 12,54 |
|
- Toeslag comfortverhoging warm tapwater van 8 naar 10 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XL)*, | ||
- van 8 naar 12 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXL)* of | ||
- van 8 naar 14 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXXL)* | 0,00 |
|
| Koude tot en met een 2kW beschikbaarheid** | 24,32 |
|
| Koude boven een 2kW beschikbaarheid per extra kW** | 5,91 |
|
* Op aanvraag kan WarmCruquius aangeven of, en bij mogelijkheid tegen welke kosten, er een wijziging in capaciteitsklasse mogelijk is. |
||
** Vaste kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter beschikking stellen van koude waarmee bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan worden. |
||
Amvest Development Real Estate B.V. / KVK 70958165 |
||
Tarieven 2024
Warmte- en koudetarieven 2024Kleinverbruik 2024 HUISHOUDENS (01-01-24 t/m 31-12-24) |
||
|---|---|---|
| Warmtewet-tarieven op basis Autoriteit Consument en Markt (ACM) |
||
Variabele Kosten | € |
|
| Warmtetarief per GJ | 46,69 |
|
- Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte benodigd. | ||
- Warm tapwaterverbruik per m3 x 0,1993 is het aantal GJ opwarming welke in rekening wordt gebracht. | ||
| Koudetarief per GJ* | 0,00 |
|
Vaste kosten per maand | € |
|
| Gebruiksonafhankelijk tarief | 48,57 |
|
| Meettarief | 2,64 |
|
| Afleverset verwarming en warm tapwater met 8 liter per minuut | 12,12 |
|
- Toeslag comfortverhoging warm tapwater van 8 naar 10 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XL)*, | ||
- van 8 naar 12 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXL)* of | ||
- van 8 naar 14 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXXL)* | 0,00 |
|
| Koude tot en met een 2kW beschikbaarheid** | 23,47 |
|
| Koude boven een 2kW beschikbaarheid per extra kW** | 5,71 |
|
* Op aanvraag kan WarmCruquius aangeven of, en bij mogelijkheid tegen welke kosten, er een wijziging in capaciteitsklasse mogelijk is. |
||
** Vaste kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter beschikking stellen van koude waarmee bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan worden. |
||
Amvest Development Real Estate B.V. / KVK 70958165 |
||
Deze diensten worden verzorgd door
